Na stanju
Provereno 12.11.2026 14:34 · vreme u Beogradu
Elbraco
34.935,00 RSD
Posetite prodavnicu
5 ponuda prodavnica · Troškovi dostave mogu se dodatno naplaćivati
Uporedite ponudeUporedite zabeležene promene cena po prodavnicama.
Detalji zabeleženih cena dostupni su u tabeli ispod grafikona.
Tačke predstavljaju najnižu cenu zabeleženu za datu prodavnicu tog dana. Isprekidane linije povezuju merenja, ne potvrđuju cenu niti dostupnost između provera.
| Datum i vreme | Prodavnica | Zabeležena cena |
|---|---|---|
| 13.11.2026 03:23 | GigatronGigatron | 36.299,00 RSD |
| 13.11.2026 03:18 | ShoppsterShoppster d.o.o. | 40.675,00 RSD |
| 07.11.2026 14:22 | ElbracoElbraco | 34.935,00 RSD |
| 07.11.2026 14:07 | VD SoftVD Soft | 46.390,00 RSD |
| 07.11.2026 09:35 | AnanasBIG BANG by BC Group | 36.999,00 RSD |
Prikazano je najviše 20 poslednjih zapisa; grafikon uključuje sve učitane zapise.